Сетевые перфораторы
Перфоратор электрический D-рукоять Neolaser NRH-800
| Артикул | NL02001 |
| Напряжение, В/Гц | 230/50 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Энергия удара, Дж | 3.8 |
| Тип патрона | SDS+ |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0÷1400 |
| Частота ударов, уд/мин | 0÷5500 |
| Количество режимов | 3+1 |
| Диаметр сверления Бетон/Дерево/Сталь, мм | 26/40/13 |
| Длина кабеля, м | 3 |
Перфоратор электрический Neolaser NRH-1100-BS
| Артикул | NL02002 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Число ударов в минуту | 0÷5500 |
| Энергия удара, Дж | 4.1 |
| Число оборотов холостого хода, об/мин | 0÷1250 |
| Тип основного патрона | SDS-plus |
| Диаметр сверлильного патрона, мм | 2÷13 |
| Максимальный диаметр сверла, мм: Бетон/Сталь/Древесина |
30/13/50 |
| Вес, кг | 5.4 |
| Класс защиты | двойная изоляция |