Измерительный
Рулетка NL0010 с магнитным наконечником 7м x 32мм
| Артикул | NLH0010 |
| Длина ленты, м | 7 |
| Двусторонняя шкала | Да |
| Автоблокировка | Нет |
| Ширина ленты, мм | 32 |
| Материал ленты | Сталь |
| Клипса для ремня | Да |
| Смотровое окошко | Нет |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Ударопрочная | Да |
| Длина, мм | 18 |
| Ширина, мм | 12 |
| Глубина, мм | 18 |
| Крючок true-zero | Да |
| Ремешок на руку | Да |
| Вес, кг | 0.55 |
Рулетка измерительная 5м х 25мм
| Артикул | NL0011 |
| Длина ленты (м) | 5 |
| Ширина ленты (мм) | 25 |
| Материал ленты | Стекловолокно/Фибергласс |
| Защитное покрытие ленты | Двухсторонний нейлон |
| Двусторонняя шкала | Да |
| Длина (мм) | 87 |
| Ширина (мм) | 76 |
| Глубина (мм) | 41 |
| Вес нетто, кг | 0.29 |
| Материал корпуса | Обрезиненный пластик |
| Магнитный наконечник | Да |
| Крючок true-zero | Да |
| Класс точности | 2 |
| Ремешок на руку | Да |
| Клипса для ремня | Да |
| Ударопрочная | Да |
| Автоблокировка | Да |
Рулетка измерительная 8м х 25мм
| Артикул | NL0012 |
| Длина ленты (м) | 8 |
| Ширина ленты (мм) | 25 |
| Материал ленты | Стекловолокно/Фибергласс |
| Защитное покрытие ленты | Двухсторонний нейлон |
| Двусторонняя шкала | Да |
| Длина (мм) | 97 |
| Ширина (мм) | 85 |
| Глубина (мм) | 41 |
| Вес нетто, кг | 0.43 |
| Материал корпуса | Обрезиненный пластик |
| Магнитный наконечник | Да |
| Крючок true-zero | Да |
| Класс точности | 2 |
| Ремешок на руку | Да |
| Клипса для ремня | Да |
| Ударопрочная | Да |
| Автоблокировка | Да |