Буры по бетону SDS-plus

Бур по бетону 12х160мм SDS+
Артикул | NLA2107 |
Вес нетто, кг | 0.083 |
Длина, мм | 160 |
Диаметр, мм | 12 |
Основной материал | Сталь |
Обрабатываемый материал | Бетон Железобетон Кирпич |
Хвостовик | SDS Plus |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Тип продукта | Бур |
Рабочая длина, мм | 110 |
Направление вращения сверла | Правый |

Набор буров SDS+
Артикул | NLA2108 |
Вес нетто (кг) | 0.275 |
Количество в наборе | 5 |
Обрабатываемый материал | Бетон Железобетон Кирпич |
Хвостовик | SDS Plus |
Виды сверл в наборе | Бур |

Бур по бетону 6х110мм
Вес нетто, кг | 0.035 |
Длина, мм | 110 |
Диаметр, мм | 6 |
Основной материал | Сталь |
Обрабатываемый материал | Бетон Железобетон Кирпич |
Хвостовик | SDS Plus |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Тип продукта | Бур |
Рабочая длина, мм | 60 |
Направление вращения сверла | Правый |

Бур по бетону 8х110мм
Вес нетто, кг | 0.042 |
Длина, мм | 110 |
Диаметр, мм | 8 |
Основной материал | Сталь |
Обрабатываемый материал | Бетон Железобетон Кирпич |
Хвостовик | SDS Plus |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Тип продукта | Бур |
Рабочая длина, мм | 60 |
Направление вращения сверла | Правый |

Бур по бетону 10х110мм
Вес нетто, кг | 0.052 |
Длина, мм | 110 |
Диаметр, мм | 10 |
Основной материал | Сталь |
Обрабатываемый материал | Бетон Железобетон Кирпич |
Хвостовик | SDS Plus |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Тип продукта | Бур |
Рабочая длина, мм | 60 |
Направление вращения сверла | Правый |

Бур по бетону 12х110мм
Вес нетто, кг | 0.058 |
Длина, мм | 110 |
Диаметр, мм | 12 |
Основной материал | Сталь |
Обрабатываемый материал | Бетон Железобетон Кирпич |
Хвостовик | SDS Plus |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Тип продукта | Бур |
Рабочая длина, мм | 60 |
Направление вращения сверла | Правый |