Шарнирно губцевый инструмент
Плоскогубцы 225мм комбинированные
| Артикул | NLH1000 |
| Вес нетто, кг | 0.353 |
| Высота, мм | 22 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 59 |
| Материал ручки | Двухкомпонентный пластик с резиновыми вставками |
| Антикоррозийная обработка | Да |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Возвратная пружина | Да |
| Блокиратор | Нет |
| Выемка для захвата цилиндрических деталей | Да |
| Разъем для обжима НШВИ | Да |
| Масло и бензостойкие рукоятки | Да |
| Удлиненные губки | Нет |
| Круглые губки | Да |
| Режущие кромки | Да |
| Разъем для снятия изоляции | Да |
Плоскогубцы 180мм комбинированные
| Артикул | NLH1001 |
| Вес нетто, кг | 0.264 |
| Высота, мм | 22 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 53 |
| Материал ручки | Двухкомпонентный пластик с резиновыми вставками |
| Антикоррозийная обработка | Да |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Возвратная пружина | Нет |
| Блокиратор | Нет |
| Выемка для захвата цилиндрических деталей | Да |
| Разъем для обжима НШВИ | Да |
| Масло и бензостойкие рукоятки | Да |
| Удлиненные губки | Нет |
| Круглые губки | Да |
| Режущие кромки | Да |
| Разъем для снятия изоляции | Нет |
Плоскогубцы 200мм комбинированные
| Артикул | NLH1002 |
| Вес нетто, кг | 0.311 |
| Высота, мм | 20 |
| Длина, мм | 201 |
| Ширина, мм | 52 |
| Материал ручки | Двухкомпонентный пластик с резиновыми вставками |
| Антикоррозийная обработка | Да |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Возвратная пружина | Нет |
| Блокиратор | Нет |
| Выемка для захвата цилиндрических деталей | Да |
| Разъем для обжима НШВИ | Да |
| Масло и бензостойкие рукоятки | Да |
| Удлиненные губки | Нет |
| Круглые губки | Да |
| Режущие кромки | Да |
| Разъем для снятия изоляции | Нет |
Плоскогубцы 225мм комбинированные
| Артикул | NLH1003 |
| Вес нетто, кг | 0.376 |
| Высота, мм | 22 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 56 |
| Материал ручки | Двухкомпонентный пластик с резиновыми вставками |
| Антикоррозийная обработка | Да |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Возвратная пружина | Нет |
| Блокиратор | Нет |
| Выемка для захвата цилиндрических деталей | Да |
| Разъем для обжима НШВИ | Да |
| Масло и бензостойкие рукоятки | Да |
| Удлиненные губки | Нет |
| Круглые губки | Да |
| Режущие кромки | Да |
| Разъем для снятия изоляции | Нет |
Плоскогубцы 228мм Электрика 8в1
| Артикул | NLH1004 |
| Вес нетто, кг | 0.309 |
| Высота, мм | 22 |
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 62 |
| Материал ручки | Двухкомпонентный пластик с резиновыми вставками |
| Антикоррозийная обработка | Да |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Возвратная пружина | Да |
| Блокиратор | Да |
| Выемка для захвата цилиндрических деталей | Да |
| Разъем для обжима НШВИ | Да |
| Масло и бензостойкие рукоятки | Да |
| Удлиненные губки | Да |
| Круглые губки | Да |
| Режущие кромки | Да |
| Разъем для снятия изоляции | Да |
Бокорезы 200мм многофункциональные
| Артикул | NLH1100 |
| Вес нетто, кг | 0.28 |
| Высота, мм | 20 |
| Длина, мм | 196 |
| Ширина, мм | 56 |
| Материал ручки | Двухкомпонентный пластик с резиновыми вставками |
| Антикоррозийная обработка | Да |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Применение продукта | Резка, извлечение и оголение электрических проводов |
| Возвратная пружина | Да |
| Обрабатываемый материал | Сталь, Цветной металл |
| Губки без насечек | Да |
| Разъем для обжима НШВИ | Да |
| Масло и бензостойкие рукоятки | Да |
| Разъем для снятия изоляции | Да |
| Максимальный диаметр реза проволоки из цветного металла, мм | 4 |
| Максимальный диаметр реза стальной проволоки, мм | 2 |