Отвертки

Отвёртка PH0х60мм
Артикул | NLH1606 |
Тип наконечника | PH |
Размер шлица | PH0 |
Длина стержня, мм | 60 |
Материал рабочей части | сталь |
Материал ручки | Двухкомпонентный пластик с резиновыми вставками |
Диэлектрическая защита | Нет |
Магнитный наконечник | Да |
Длина, мм | 147 |
Вес нетто, кг | 0.034 |
Гарантия, лет | 10 |

Отвёртка PH1х80мм
Артикул | NLH1607 |
Тип наконечника | PH |
Размер шлица | PH1 |
Длина стержня, мм | 80 |
Материал рабочей части | сталь |
Материал ручки | Двухкомпонентный пластик с резиновыми вставками |
Диэлектрическая защита | Нет |
Магнитный наконечник | Да |
Длина, мм | 182 |
Вес нетто, кг | 0.061 |
Гарантия, лет | 10 |

Отвёртка PZ1х80мм
Артикул | NLH1608 |
Тип наконечника | PZ |
Размер шлица | PZ1 |
Длина стержня, мм | 80 |
Материал рабочей части | сталь |
Материал ручки | Двухкомпонентный пластик с резиновыми вставками |
Диэлектрическая защита | Нет |
Магнитный наконечник | Да |
Длина, мм | 181 |
Вес нетто, кг | 0.062 |
Гарантия, лет | 10 |

Отвёртка PZ0х60мм
Артикул | NLH1609 |
Тип наконечника | PZ |
Размер шлица | PZ0 |
Длина стержня, мм | 60 |
Материал рабочей части | сталь |
Материал ручки | Двухкомпонентный пластик с резиновыми вставками |
Диэлектрическая защита | Нет |
Магнитный наконечник | Да |
Длина, мм | 146 |
Вес нетто, кг | 0.034 |
Гарантия, лет | 10 |

Отвёртка PZ2х100мм
Артикул | NLH1610 |
Тип наконечника | PZ |
Размер шлица | PZ2 |
Длина стержня, мм | 100 |
Материал рабочей части | сталь |
Материал ручки | Двухкомпонентный пластик с резиновыми вставками |
Диэлектрическая защита | Нет |
Магнитный наконечник | Да |
Длина, мм | 213 |
Вес нетто, кг | 0.09 |
Гарантия, лет | 10 |

Отвёртка диэлектрическая PH0х60мм
Артикул | NLH2300 |
Тип наконечника | PH |
Размер шлица | PH0 |
Длина стержня, мм | 60 |
Материал рабочей части | Хромованадиевая сталь |
Материал ручки | Двухкомпонентный пластик |
Диэлектрическая защита | Да |
Магнитный наконечник | Да |
Длина, мм | 147 |
Вес нетто, кг | 0.035 |
Гарантия, лет | 10 |