Буры по бетону SDS-plus

Бур по бетону 6х160мм
Вес нетто, кг | 0.042 |
Длина, мм | 160 |
Диаметр, мм | 6 |
Основной материал | Сталь |
Обрабатываемый материал | Бетон Железобетон Кирпич |
Хвостовик | SDS Plus |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Тип продукта | Бур |
Рабочая длина, мм | 110 |
Направление вращения сверла | Правый |

Бур по бетону 8х160мм
Вес нетто, кг | 0.054 |
Длина, мм | 160 |
Диаметр, мм | 8 |
Основной материал | Сталь |
Обрабатываемый материал | Бетон Железобетон Кирпич |
Хвостовик | SDS Plus |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Тип продукта | Бур |
Рабочая длина, мм | 110 |
Направление вращения сверла | Правый |

Бур по бетону 10х160мм
Вес нетто, кг | 0.066 |
Длина, мм | 160 |
Диаметр, мм | 10 |
Основной материал | Сталь |
Обрабатываемый материал | Бетон Железобетон Кирпич |
Хвостовик | SDS Plus |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Тип продукта | Бур |
Рабочая длина, мм | 110 |
Направление вращения сверла | Правый |