Радиаторы с нижним подключением
Радиатор отопительный стальной панельный VC22 500Х900 Neolaser нижнее подключение
| Исполнение | Valve Compact (VС) |
| Расположение | горизонтальное |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип | 22 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 26.15 |
| Теплоотдача (ГОСТ 31311-2005)/тепловой поток 70°С | 2119 |
| Площадь обогрева, м² | 21.19 |
| Наличие монтажных кронштейнов | Да |
Радиатор отопительный стальной панельный VC22 500Х1000 Neolaser нижнее подключение
| Исполнение | Valve Compact (VС) |
| Расположение | горизонтальное |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип | 22 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 28.91 |
| Теплоотдача (ГОСТ 31311-2005)/тепловой поток 70°С | 2354 |
| Площадь обогрева, м² | 23.54 |
| Наличие монтажных кронштейнов | Да |
Радиатор отопительный стальной панельный VC22 500Х1200 Neolaser нижнее подключение
| Исполнение | Valve Compact (VС) |
| Расположение | горизонтальное |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип | 22 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 34.26 |
| Теплоотдача (ГОСТ 31311-2005)/тепловой поток 70°С | 2825 |
| Площадь обогрева, м² | 28.25 |
| Наличие монтажных кронштейнов | Да |
Радиатор отопительный стальной панельный VC22 500Х1400 Neolaser нижнее подключение
| Исполнение | Valve Compact (VС) |
| Расположение | горизонтальное |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип | 22 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина, мм | 1400 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 39.61 |
| Теплоотдача (ГОСТ 31311-2005)/тепловой поток 70°С | 3296 |
| Площадь обогрева, м² | 32.96 |
| Наличие монтажных кронштейнов | Да |