Радиаторы с нижним подключением
Радиатор отопительный стальной панельный VC22 300X1400 Neolaser нижнее подключение
| Исполнение | Valve Compact (VС) |
| Расположение | горизонтальное |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип | 22 |
| Высота, мм | 300 |
| Длина, мм | 1400 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 22.83 |
| Теплоотдача (ГОСТ 31311-2005)/тепловой поток 70°С | 2161 |
| Площадь обогрева, м² | 21.61 |
| Наличие монтажных кронштейнов | Да |
Радиатор отопительный стальной панельный VC22 300X1600 Neolaser нижнее подключение
| Исполнение | Valve Compact (VС) |
| Расположение | горизонтальное |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип | 22 |
| Высота, мм | 300 |
| Длина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 25.93 |
| Теплоотдача (ГОСТ 31311-2005)/тепловой поток 70°С | 2470 |
| Площадь обогрева, м² | 24.7 |
| Наличие монтажных кронштейнов | Да |
Радиатор отопительный стальной панельный VC22 500Х400 Neolaser нижнее подключение
| Исполнение | Valve Compact (VС) |
| Расположение | горизонтальное |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип | 22 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 12.91 |
| Теплоотдача (ГОСТ 31311-2005)/тепловой поток 70°С | 942 |
| Площадь обогрева, м² | 9.42 |
| Наличие монтажных кронштейнов | Да |
Радиатор отопительный стальной панельный VC22 500Х500 Neolaser нижнее подключение
| Исполнение | Valve Compact (VС) |
| Расположение | горизонтальное |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип | 22 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 15.45 |
| Теплоотдача (ГОСТ 31311-2005)/тепловой поток 70°С | 1177 |
| Площадь обогрева, м² | 11.77 |
| Наличие монтажных кронштейнов | Да |
Радиатор отопительный стальной панельный VC22 500Х600 Neolaser нижнее подключение
| Исполнение | Valve Compact (VС) |
| Расположение | горизонтальное |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип | 22 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 18.26 |
| Теплоотдача (ГОСТ 31311-2005)/тепловой поток 70°С | 1412 |
| Площадь обогрева, м² | 14.12 |
| Наличие монтажных кронштейнов | Да |
Радиатор отопительный стальной панельный VC22 500Х800 Neolaser нижнее подключение
| Исполнение | Valve Compact (VС) |
| Расположение | горизонтальное |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип | 22 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 23.47 |
| Теплоотдача (ГОСТ 31311-2005)/тепловой поток 70°С | 1883 |
| Площадь обогрева, м² | 18.83 |
| Наличие монтажных кронштейнов | Да |