Аккумуляторные дрели

Дрель-шуруповёрт ударная аккумуляторная бесщёточная Neolaser NCDB-120
Артикул | NL01003 |
Напряжение, В | 20 |
Тип двигателя | бесщёточный |
Ёмкость аккумулятора, A·ч | 4 |
Двухскоростной редуктор, об/мин | 0÷450/0÷1750 |
Диаметр патрона, мм | 1.5÷13 |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Число ступеней крутящего момента | 21 |
Макс. Диаметр сверления металл/дерево, мм: | 13/50 |
Кол-во аккумуляторов, шт | 2 |
Продолжительность зарядки, ч | 2 |
Боковая рукоять | есть |

Дрель-шуруповёрт ударная аккумуляторная бесщёточная Neolaser NCDB-170
Артикул | NL01007 |
Частота вращения, об/мин -первая скорость -вторая скорость |
0÷450 0÷1700 |
Максимальный крутящий момент, нхм | 170 |
Число регулировок крутящего момента | 20+2 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 1.5÷13 |
Макс. диаметр сверления, мм: металл/дерево | 13/50 |
Вес, кг | 4.4 |

Шуруповёрт аккумуляторный ударный бесщёточный Neolaser NIS-20-ACCUM
Артикул | NL01701 |
Напряжение питания, В | 20 |
Частота вращения, об/мин | 0÷1200 0÷1900 0÷2500 0÷3500 |
Частота ударов, уд/мин | 0÷1400 0÷2200 0÷3000 0÷4000 |
Крутящий момент, Н*М | 60 120 185 250 |
Размер патрона, посадочный | шестигранник ¼” |
Уровень звук. мощности, дБ Погрешность K = 3 дБ |
98 |
Среднеквадратичное виброускорение, м/с² |
109 |
Вес, кг | 1.2 |